PokerStars Spring Championship of Online Poker (Scooper) mengumpulkan pemain turnamen poker terbaik berkat High Prize dan The Famous Scoop Champion. Christian “Watnlos” Rudolph adalah salah satu pemain PokerStars yang dapat melakukan jadwal sibuk selama periode scoop, dan pemain eli t-level cenderung mendapatkan hasil yang bagus.
Rudolph telah mencapai hasil yang bagus lebih dari $ 193. 000 dalam tiga sendok. Dia memenangkan tempat ketiga di tempat ketiga dan memenangkan acara sampingan, dan memulai kampanye Scoop 2023 dengan gaya yang menakjubkan.
Di antara dua tempat k e-3 Rudolph, hadiah pertama adalah versi scoop dari acara Titans $ 5. 200, dan 116 pemain memainkan total hadiah $ 580. 000.
Jadwal scoop PokerStars $ 75 juta
Lihat semua jadwal scoop.
Seperti yang diharapkan dari acara pemenang penghargaan yang tinggi, acara Titans mengumpulkan dunia poker besar, dan meja terakhir sama baiknya dengan meja terakhir.
Pedro “Pvigar” Garagnani ($ 16. 883) dan ole “Wizowizo” Schemion ($ 21. 307) telah menjadi korban pertama dari tabel terakhir. Mantan juara acara utama Pokerstars Caribbean Adventure Dimitar “Kuul” Danchev ($ 27. 500) finis ketujuh, dan “Sintoras” Jerman ($ 35. 494) finis keenam di turnamen.
Penggiling Estonia, Juanki “B4KR0LL3R” Vecin O ($ 45. 811), berada di urutan kelima di tempat kelima, dan Jon “Apestyless” Van Fleet kalah keempat ($ 59. 128).
Negosiasi berhasil, Rudolph berada di urutan k e-3 dalam $ 96. 405, Alexandros “Pwndidi” Theologis berada di urutan k e-2 di $ 100. 536, dan “Boerni21” Hongaria memenangkan kejuaraan, mendapatkan $ 104. 998.
Rudolph berada di urutan k e-3 dalam $ 32. 629 dengan $ 109 Sunday War m-Up, dan kemudian $ 64. 128 dengan peluang super tusksecand $ 5. 200. Rudolph telah membuat awal yang luar biasa dengan sendok.
Peringkat | Pemain | negara | Hadiah uang |
---|---|---|---|
1 | Boelni 21 | Hongaria | $ 104. 998* |
2 | Alexandros “Pun Didi” Torogis | Austria | $ 100. 536* |
3 | Christian “Watnlos” Rudolf | Austria | $ 96. 405* |
4 | John “Apestil” Van Fleet | Kanada | $ 59. 128 |
5 | Juanki “b4nkr0ll3r” ・ vocino | Estonia | $ 45. 811 |
6 | SINCERRRONS | Jerman | $ 35. 494 |
7 | Dimitar “Kuul” Danchef | Bulgaria | $ 27. 500 |
8 | Bijih, “wizo wizo”, semion | Austria | $ 21. 307 |
9 | Pedro “Pvigar” Galaniani | Brazil | $ 16. 883 |
*Mencerminkan transaksi tiga arah
Dalam versi scoop Sunday juta, 7. 093 pemain bertukar $ 215 untuk menjadi juara PokerStars. Jutaan Minggu dibayar sebagai PKO, dan hadiah besar dibayarkan saat turnamen berlangsung.
“Szaki07” memenangkan $ 9. 964, tetapi hanya bisa mendapatkan skor lebih dari 5 digit. Pemain lain yang memenangkan hadiah dari posisi k e-2 ke 8 telah meningkatkan keseimbangan PokerStars antara $ 14. 147 dan $ 89. 473, menunjukkan skala dan ukuran turnamen scoop.
Di kepal a-up, “Ant1k1lller” karya Kirgi Stan dan dimainkan “RSAK4” Brasil. Keduanya memenangkan lebih dari $ 86. 200 dari kumpulan hadiah utama, tetapi hadiah terakhir sangat besar!
Ant1k1ller, total $ 52. 531, mematahkan RSAK4 sat u-sat u-satu dan mendapatkan $ 138. 824.
Peringkat | Pemain | negara | Hadiah uang | Hadiah uang | Total hadiah uang |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ant 1K1llerer | Kirgi Stan | $ 52. 531 | $ 86. 293 | $ 138. 824 |
2 | Rsak4 | Brazil | $ 3. 188 | $ 86. 285 | $ 89. 473 |
3 | Ezbirdie | Denmark | $ 7. 887 | $ 51. 195 | $ 59. 082 |
4 | Houvenan | Denmark | $ 8. 410 | $ 36. 493 | $ 44. 903 |
5 | Rcknthesbrbs | Kosta Rika | $ 6. 907 | $ 26. 014 | $ 32. 921 |
6 | Chirob | Brazil | $ 1. 642 | $ 18. 543 | $ 20. 185 |
7 | Lego! APS | Hongaria | $ 7. 142 | $ 13. 218 | $ 20. 360 |
8 | Madellellynya 22 | Brazil | $ 4. 725 | $ 9. 422 | $ 14. 147 |
9 | szaki07 | Hongaria | $ 3. 248 | $ 6. 716 | $ 9. 964 |
Terlepas dari hasil di atas, Ilya “Thienlao21” Korobkin memenangkan $ 1. 050 tanpa batas memegang turnamen DEM dan memenangkan enam digit. “ButtonClickr” mendekati $ 100. 000, tetapi kemenangan di $ 2. 100 NLHE PKO adalah $ 98. 292 termasuk uang hadiah.
Selain itu, Marius “Dex888” Gierse, Lasse “Wistern” Jagd Lauritsen, Ukraina Romawi “Romeopro” Romanovsky menang.
peristiwa | Peserta | Total hadiah uang | juara | Hadiah uang |
---|---|---|---|---|
Penghargaan Sendok 1, 050 Dolar | 572 | $ 572. 000 | Ilya “Thienlao21” Colobkin | $ 100. 972 |
$ 2. 100 scoop nlhe pko | 240 | $ 480. 000 | Klik tombol | $ 98. 292* |
$ 1. 050 scoop sunday war m-up | 531 | $ 531. 000 | Stefan “baeks22” Schillhabel | $ 87. 530 |
$ 5. 200 scoop super Selasa kesempatan kedua | 38 | $ 200. 000 | Christian “Watnlos” Rudolf | $ 64. 128 |
$ 2. 100 NLH PKO | 152 | $ 304. 000 | Marius “Dex888” Zail | $ 62. 000* |
530 dolar kudeta nlh pko | 783 | $ 391. 500 | Tzzex | $ 59. 377* |
$ 109 scoop sunday pemanasan | 4. 580 | $ 458. 000 | Bangkit “Visturn” Yagud Lauritzen | $ 56. 462 |
Tendangan scoop 530 dola r-off | 714 | $ 357. 000 | GREMIO CEM | $ 54. 730 |
$ 1. 050 nlhe 7-max turbo pko | 268 | $ 268. 000 | Romanovsky “Romeo Pro” Roman | $ 54. 181* |
320 dolar kudeta nlhe | 1. 047 | $ 314. 100 | Lewis “luis_faria” farria | $ 51. 293 |
$ 1. 050 scoop nlhe 7 max pko | 274 | $ 274. 000 | Whatifgod | $ 51. 090* |
$ 530 scoop nlhe 8-max pko | 476 | $ 250. 000 | Vlad “Dariepoker” Darie | $ 47. 040* |
*Termasuk pembayaran hadiah
Bagikan artikel ini untuk mengikuti