80604d 16

Informasi Warna #80604D

Dalam ruang warna RGB, hexadecimal#80604D terdiri dari 50, 2 % merah, 37, 6 % hijau, dan 30, 2 % biru. Di sisi lain, ruang warna CMYK terdiri dari 0 % cyan, 25 % magenta, kuning 39, 8 %, dan 49, 8 % hitam. Sudut fase warna adalah 22, 4 derajat, saturasi adalah 24, 9 %, dan kecerahannya 40, 2 %. #80604D Color Hex dapat diperoleh dengan memadukan#FFC09A dan#010000. Warna Web terdekat adalah #996666.

  • f
  • t
  • g

80604D Deskripsi: oranye gelap dengan saturasi rendah.

Konversi warna #80604D

Nilai RGB dari warna heksadesimal#80604D adalah R: 128, G: 96, B: 77, nilai CMYK adalah C: 0, M: 0, 25, y: 0, 4, k: 0, 5. Jumlah desimal adalah 8413261.

Trout k e-16 80604d #80604D
Nomor desimal RGB 128, 96, 77 RGB (128, 96, 77)
Persentase RGB 50. 2, 37. 6, 30. 2 RGB (50, 2%, 37, 6%, 30, 2%)
Cmyk 0, 25, 40, 50
HSL 22. 4 °, 24. 9, 40. 2 HSL (22, 4, 24, 9%, 40, 2%)
HSV (atau HSB) 22. 4 °, 39. 8, 50. 2
Aman web 996666 #996666
CIE-lab 43. 494, 10. 259, 15. 893
Xyz 14. 425, 13. 491, 8. 865
xyy 0. 392, 0. 367, 13. 491
CIE-LCH 43. 494, 18. 916, 57. 157
CIE-LUV 43. 494, 22. 176, 17. 27
Lab Hunter 36. 731, 5. 82, 11. 401
biner 10000000, 01100000, 01001101

Skema warna#80604d

#80604d RGB (128, 96, 77)
#4d6d80 RGB (77. 109. 128)
#804D54 RGB (128, 77, 84)
#80604D RGB (128, 96, 77)
#807a4d RGB (128. 122, 77)
#4D5480 RGB (77. 84. 128)
#80604D RGB (128, 96, 77)
#4d807a RGB (77. 128. 122)
#604D80 RGB (96. 77. 128)
#80604D RGB (128, 96, 77)
#4D8060 RGB (77. 128, 96)
#804D6D RGB (128. 77. 109)
#80604D RGB (128, 96, 77)
#4D8060 RGB (77. 128, 96)
#4d6d80 RGB (77. 109. 128)
#503C30 RGB (80, 60, 48)
#60483a RGB (96, 72, 58)
#705443 RGB (112, 84, 67)
#80604D RGB (128, 96, 77)
#906C57 RGB (144. 108. 87)
#A07860 RGB (160. 120. 96)
#A98670 RGB (169. 134. 112)

Warna alternatif 80604d

Berikut adalah beberapa warna yang dekat dengan#80604D. Jika Anda memiliki set warna yang relevan, ini berguna jika Anda memerlukan inspirasi untuk memilih warna asli.

#80534D RGB (128, 83, 77)
#80584D RGB (128, 88, 77)
#805C4D RGB (128, 92, 77)
#80604D RGB (128, 96, 77)
#80644D RGB (128. 100, 77)
#80694d RGB (128. 105, 77)
#806D4D RGB (128. 109, 77)

Pratinjau #80604D

Teks warna k e-16#80604D

Warna karakter teks ini adalah #80604D.

SMS di sini

Pemandangan Latar Belakang #80604D

Warna latar belakang paragraf ini adalah #80604D.


Klik di sini untuk konten

Warna perbatasan #80604d

Warna perbatasan elemen ini adalah #80604D.


Klik di sini untuk konten

Kode CSS

teks
latar belakang
. BERBATASAN

80604d nuansa dan warna

Naungan dicapai dengan menambahkan hitam ke fase fase murni apa pun, dan warnanya dibuat dengan mencampur putih dengan warna murni apa pun. Dalam contoh ini,#060403 adalah warna paling gelap, dan#fbf9f8 adalah warna paling cerah.

#060403 RGB (6, 4, 3)
#120D0B RGB (18, 13, 11)
#1E1712 RGB (30, 23, 18)
#2A2019 RGB (42, 32, 25)
#372921 RGB (55, 41, 33)
#433228 RGB (67, 50, 40)
#4F3B30 RGB (79, 59, 48)
#5B4437 RGB (91. 68. 55)
#684E3E RGB (104, 78, 62)
#745746 RGB (116, 87, 70)
#80604D RGB (128, 96, 77)
#8C6954 RGB (140. 105, 84)
#98725c RGB (152. 114, 92)
#A37C65 RGB (163. 124. 101)
#AA8772 RGB (170. 135. 114)
#B1917E RGB (177. 145. 126)
#B99B8A RGB (185. 155. 138)
#C0A696 RGB (192. 166. 150)
#C7B0A3 RGB (199. 176. 163)
#cfbbaf RGB (207. 187. 175)
#D6C5BB RGB (214. 197. 187)
#DDD0C7 RGB (221. 208, 1999)
#E5DAD4 RGB (229. 218. 212)
#Ece4e0 RGB (236. 228. 224)
#f4efec RGB (244. 239. 236)
#fbf9f8 RGB (251. 249. 248)

Nada 80604d

Nada warna dihasilkan dengan menambahkan ab u-abu ke rona murni. Dalam hal ini,#686665 adalah warna saturasi rendah, dan#C74E06 adalah warna yang paling jenuh.

#686665 RGB (104. 102. 101)
#70645D RGB (112. 100, 93)
#786255 RGB (120. 98. 85)
#80604D RGB (128, 96, 77)
#885E45 RGB (136. 94, 69)
#905C3D RGB (144, 92, 61)
#985a35 RGB (152, 90, 53)
#A0582D RGB (160. 88. 45)
#A75626 RGB (167, 86, 38)
#AF541E RGB (175, 84, 30)
#B75216 RGB (183, 82, 22)
#BF500E RGB (191, 80, 14)
#C74E06 RGB (199, 78, 6)

Simulator warna

Berikut ini, Anda dapat melihat bagaimana#80604D dirasakan oleh specist berwarna. Ini berguna jika Anda perlu memastikan bahwa kombinasi warna Anda tersedia untuk pengguna colo r-persentage.

  • #676767 Populasi persentase warna 0, 005%
  • #6C6662 0, 001 dari populasi abnormal penginderaan warna
  • #756E58 ProTanopia 1 dari pria
  • #816a55 untuk pria berbalik berat 1
  • #89656C 0, 001 Populasi Tritanopia
  • #796954 1%pria primitif, wanita 0, 01
  • 6% pria, 0, 4% wanita #806652 deuteranomali
  • #856360 0, 01 dari populasi Tritanea Mary